АНГКОР ТРАВЕЛ ЕООД
АНГКОР ТРАВЕЛ ЕООД
Адрес: гр. София, бул. „Васил Левски“82, вх.В, ет.3
Тел.: 02/92 98 629;
Моб.тел.:0882/033 169;
E-mail: office@angkor-bg.com
Web site: www.angkor-bg.com
ЗА НАС
Ние, „Ангкор Травел” ЕООД, сме лицензирана транспортна фирма от град София (Лиценз №0610) за превоз на пътници и товари. Фирмата ни разполага с автобуси, микробуси, леки автомобили (rent-a-car).
С „Ангкор Травел” вашето пътуване, ще се превърне в приятно пътешествие!
Ето и част от услугите и предимствата в обслужването, които предлагаме:
— поставяме на първо място изискванията на клиента;
— удобство и комфорт, постигнато чрез увеличено разстояние между ергономичните седалки;
— наличие на санитарни помещения, WC;
— климатик;
— предлагане на освежаващи напитки и прясна храна;
— музика и DVD;
— възможност за увеличен капацитет на багажните помещения;
— високо-квалифициран и любезен персонал, гарантиращ спокойствие при пътуването;
— всички наши превозни средства са оборудвани с GPS комуникация;
— цялостна транспортна организация;
— професионализъм и опит натрупан през годините;
— затвърдени позиции на сериозна и отговорна фирма;
— коректни и дългогодишни бизнес отношения с партньорите ни.
Потърсете ни, а останалото оставете на Нас!
АВТОПАРК
Пътнически
-Скания
-Пежо
-Ивеко
-Неоплан
-Мерцедес
-Фолксваген
-Фолксваген
-Фолксваген
-Мерцедес
-Пежо
-Мерцедес
Товарни
-Пежо
-Рено
Рент-а-кар
-БМВ 525
РАЗПИСАНИЕ
Разписание на автобусна линия София – Антон – Копривщица
| От Копривщица | Антон | Пирдоп (Скалата) |
Пирдоп (Автогара) |
Златица | Челопеч | Мирково | Долно Камарци |
Саранци | Горна Малина |
София |
| – | 5:45 ч. | 5:55 ч. | 5:58 ч. | 6:07 ч. | 6:14 ч. | 6:25 ч. | 6:46 ч. | 6:57 ч. | 7:06 ч. | 7:52 ч. |
| 6:30 ч. | 7:00 ч. | 7:10 ч. | *07:13 ч. | 7:22 ч. | 7:29 ч. | 7:40 ч. | 8:01 ч. | 8:12 ч. | 8:21 ч. | 9:07 ч. |
| – | – | 08:50 ч. | 08:55 ч. | 09:04 ч. | 09:11 ч. | 09:23 ч. | 09:45 ч. | 09:54 ч. | 10:03 ч. | 10:49 ч. |
| 11:00 ч. | 11:45 ч. | 11:55 ч. | *11:58 ч. | 12:07 ч. | 12:14 ч. | 12:25 ч. | 12:46 ч. | 12:57 ч. | 13:06 ч. | 13:52 ч. |
| **13:10 ч. | 13:45 ч. | 13:55 ч. | *13:58 ч. | 14:07 ч. | 14:14 ч. | 14:25 ч. | 14:46 ч. | 14:57 ч. | 15:06 ч. | 15:52 ч. |
| – | 15:45 ч. | 15:55 ч. | 15:58 ч. | 16:07 ч. | 16:14 ч. | 16:25 ч. | 16:46 ч. | 16:57 ч. | 17:06 ч. | 17:52 ч. |
| **16:50 ч. | 17:20 ч. | 17:30 ч. | *17:33 ч. | 17:42 ч. | 17:49 ч. | 18:00 ч. | 18:21 ч. | 18:52 ч. | 19:02 ч. | 19:45 ч. |
| от София | Горна Малина |
Саранци | Долно Камарци |
Мирково | Челопеч | Златица | Пирдоп (Автогара) |
Пирдоп (Скалата) |
Антон | Копривщица |
| **08:00 ч. | 8:45 ч. | 8:54 ч. | 9:05 ч. | 9:26 ч. | 9:37 ч. | 9:44 ч. | *09:49 ч. | 9:56 ч. | 10:07 ч. | 10:37 ч. |
| 10:00 ч. | 10:45 ч. | 10:54 ч. | 11:05 ч. | 11:26 ч. | 11:37 ч. | 11:44 ч. | *11:49 ч. | 11:56 ч. | 12:07 ч. | 12:37 ч. |
| 14:00 ч. | 14:45 ч. | 14:54 ч. | 15:05 ч. | 15:26 ч. | 15:37 ч. | 15:44 ч. | *15:49 ч. | 15:56 ч. | 16:07 ч. | 16:37 ч. |
| **16:00 ч. | 16:45 ч. | 16:54 ч. | 17:05 ч. | 17:26 ч. | 17:37 ч. | 17:44 ч. | 17:49 ч. | 17:56 ч. | 18:07 ч. | – |
| 18:00 ч. | 18:45 ч. | 18:54 ч. | 19:05 ч. | 19:26 ч. | 19:37 ч. | 19:44 ч. | *19:49 ч. | 19:56 ч. | 20:07 ч. | 20:37 ч. |
| 20:00 ч. | 20:45 ч. | 20:54 ч. | 21:05 ч. | 21:26 ч. | 21:37 ч. | 21:44 ч. | 21:49 ч. | 21:56 ч. | 22:07 ч. | – |
* – прекачване от/за гр. Копривщица
** – автобусът преминава през с. Чавдар
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!!!
Автобусът, който тръгва в 20:00ч от София ще се движи само в петък и неделя през целия зимен сезон!
Автобусът, който тръгва в 16:50ч от Копривщица ще се движи само в петък и неделя през целия зимен сезон, като крайна спирка е Мирково /НЕ София/!
Разписание на местните автобусни линии
| Пирдоп – Душанци | Каменица – Пирдоп | ||||||
| От Пирдоп | От Душанци | От Каменица | От Петрич | От Мирково | От Пирдоп | ||
| 6:30 ч. | 6:50 ч. | 6:00 ч. | 06:20 ч. | 07:00 ч. | 11:30 ч. | ||
| 8:20 ч. | 8:40 ч. | 12:30 ч. | 12:00 ч. | ||||
| 10:20 ч. | 10:40 ч. | 15:30 ч. | 15:50 ч. | 16:30 ч. | |||
| 12:20 ч. | 12:40 ч. | 17:05 ч. | |||||
| 15:20 ч. | 15:40 ч. | ||||||
| 16:50 ч. | 17:10 ч. | ||||||
| 20:00 ч. | 20:20 ч. | ||||||
| Пирдоп – Чавдар | Пирдоп – Карлиево | ||||||
| От Пирдоп | От Чавдар | От Пирдоп | Църквище | От Карлиево | |||
| *6:20 ч. | *6:50 ч. | 6:30 ч. | 6:45 ч. | 6:55 ч. | |||
| 7:20 ч. | 7:50 ч. | 12:00 ч. | 12:15 ч. | 12:25 ч. | |||
| 14:00 ч. | 18:00 ч. | 18:15 ч. | 18:25 ч. | ||||
| 17:30 ч. | 17:30 ч. | ||||||
| * – през учебната година | |||||||
ОФИСИ
Офис 1
София,Бул. Васил Левски 82 В, ет. 3
Телефон: 02/929 86 29
Моб.тел.: 0882/033 169
Офис 2
София,„Трафик Маркет“, офис 64
Телефон: 02/83 33 794
Моб.тел.: 0884/346 699; 0882/033 197; 0882/304 667
Управител г-н Асенов
Моб.тел.: 0888/402 779
E-mail: office@angkor-bg.com
Skype: angkor_travel


